> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.croo.network/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.croo.network/kr/tokenomics/token-allocation.md).

# 토큰 분배

총발행량: 1,000,000,000 CROO. 비율은 총발행량 기준입니다. 명시된 총발행량을 초과하는 보상 발행은 없습니다.

| **분배 풀**      | **비율** | **CROO**    | **주요 용도**                              |
| ------------- | ------ | ----------- | -------------------------------------- |
| **생태계 분배**    | 42.5%  | 425,000,000 | 개발자 그랜트, 서비스 도입, 기여 보상, 대상 유동성 인센티브    |
| **트레저리**      | 27.5%  | 275,000,000 | 개발, 운영, 보안 감사, 인프라, 승인된 전략적 지출         |
| **팀 및 어드바이저** | 15%    | 150,000,000 | 팀 및 어드바이저의 장기 기여분                      |
| **프라이빗 투자자**  | 10%    | 100,000,000 | 초기 투자자 대상 계약상 분배                       |
| **유동성 풀**     | 5%     | 50,000,000  | DEX 유동성 및 중앙화 거래소(CEX) 마켓 메이킹(시장조성) 지원 |
